Цены на ЛОР услуги
Для физических лиц и страховых компаний
| № | Наименование услуги | Примечание | Стоимость для физических лиц и страховых компаний |
|---|---|---|---|
| КОНСУЛЬТАЦИЯ | |||
| 1 | Первичная консультация | Осмотр с применением эндовидеотехники | 12 000 тенге |
| 2 | Повторная консультация | Контрольный осмотр с применением эндовидеотехники | 9 000 тенге |
| 3 | Первичная консультация руководителя центра, доктора медицинских наук | Осмотр с применением эндовидеотехники | 30 000 тенге |
| 4 | Повторная консультация руководителя центра, доктора медицинских наук | Контрольный осмотр с применением эндовидеотехники | 15 000 тенге |
| 5 | Онлайн консультация | Онлайн консультация ЛОР врача, рекомендации по дальнейшей тактике лечения и дообследования | 5 000 тенге |
| 6 | Осмотр послеоперационного пациента | Включает в себя туалет полости носа, послеоперационных ран, смену асептической и фиксирующей повязки, снятие швов | 4 000 тенге |
| 7 | Профосмотр | Осмотр ЛОР органов для диагностики патологии уха, горла и носа | 5 000 тенге |
| ДИАГНОСТИКА | |||
| 1 | Эндовидеоскопия ЛОР органов | Эндоскопический осмотр ЛОР органов | 6 000 тенге |
| 2 | УЗИ (эхосинусоскопия) придаточных пазух носа, без консультации врача | Неинвазивная диагностика наличия воспаления в верхнечелюстной и лобной пазухах | 5 000 тенге |
| 3 | Тимпанометрия | Определение функции слуховой трубы, подвижности слуховых косточек и барабанной перепонки, наличия экссудата | 6 000 тенге |
| 4 | Комплексное исследование функции носового дыхания (передняя активная риноманометрия, ринорезистометрия, акустическая ринометрия) |
Измерение давления воздушного потока, создаваемого носовой полостью, объема воздушного потока в секунду, сопротивления внутриносовых структур и определение геометрии носовой полости | 20 000 тенге |
| 5 | Стрептатест | Экспресс тест на выявление патогенного B-гемолитического стрептококка группы А | 7 000 тенге |
| 6 | Бак. посев из ЛОР органов на определение микрофлоры и грибковой флоры, чувствительности к антибиотикам и противогрибковым препаратам | Определение бактериального и грибкового возбудителя в ухе, горле и полости носа с выявлением эффективного антибиотика и противогрибкового лекарственного средства | 8 000 тенге |
| 7 | Ольфактометрия | Используется для оценки остроты обоняния | 8 000 тенге |
| ПРОЦЕДУРЫ | |||
| 1 | Лечение на тонзиллярной машине | Вакуумное удаление казеозных пробок из небных миндалин. Избавляет от неприятного запаха изо рта, и является профилактикой воспаления | 6 000 тенге |
| 2 | Промывание лакун миндалин | Промывание лакун миндалин канюлей с применением антибактериальных средств | 6 000 тенге |
| 3 | Промывание по Проетцу | Вакуумное промывание синусов носа, носовой полости и носоглотки (лечение синуситов, ринита и аденоидита) | 6 000 тенге |
| 4 | Туалет уха при гнойных отитах | Санация слухового прохода и среднего уха антисептическими препаратами | 5 000 тенге |
| 5 | Туалет уха при грибковых отитах | Санация слухового прохода от грибковых масс | 5 000 тенге |
| 6 | Продувание по Политцеру | Восстановление проходимости слуховых труб методом введения сжатого воздуха под давлением | 3 000 тенге |
| 7 | Катетеризация слуховых труб | Введение лекарственных средств в слуховую трубу и среднее ухо с помощью катетера | 4 000 тенге |
| 8 | Массаж барабанных перепонок | Применяется при экссудативных средних отитах, дисфункции слуховой трубы | 4 000 тенге |
| 9 | Продувание по Политцеру, массаж барабанных перепонок, катетеризация слуховых труб | Комплексное лечение тубоотита, туботимпанита, экссудативного и рубцового отитов | 6 000 тенге |
| 10 | Удаление серных пробок (одна сторона) | Элиминация серной массы «сухим», вакуумным методом или путем промывания | 4 000 тенге |
| 11 | Внутригортанное вливание лекарственных средств | Доставка лекарственных средств непосредственно на голосовые связки, снимает отек, воспаление, улучшает голосовую функцию | 6 000 тенге |
| 12 | Обработка лекарственным препаратом стенок глотки | Антисептическая обработка с лечебной целью | 1 000 тенге |
| 13 | Перевязка ЛОР органов | Замена наружной повязки, турунды, дренажа | 2 000 тенге |
| АМБУЛАТОРНЫЕ ОПЕРАЦИИ | |||
| 1 | Пункция верхнечелюстной пазухи | Применяется для лечения гнойного синусита | 12 000 тенге |
| 2 | Вскрытие гнойников ЛОР органов | Вскрытие и дренирование гнойного воспаления ЛОР органов | 12 000 тенге |
| 3 | Разведение краев раны после вскрытия абсцесса | Разведение краев раны и дренирование после вскрытия паратонзиллярного абсцесса, гематомы, фурункула | 5 000 тенге |
| 4 | Передняя тампонада полости носа | Используется для остановки кровотечения из передних отделов полости носа | 8 000 тенге |
| 5 | Редукция нижних носовых раковин | Высокочастотное уменьшение носовых раковин при вазомоторном и гипертрофическом рините | 120 000 тенге |
| 6 | Иссечение синехий полости носа | Удаление рубцовых тяжей носовой полости | 40 000 тенге |
| 7 | Репозиция костей носа | Восстановление положения костей носа после травмы носа (в течение 7-10 дней после травмы) | 85 000 тенге |
| 8 | Химическая коагуляция сосудов перегородки носа | Прижигание нитратом серебра | 5 000 тенге |
| 9 | Удаление инородного тела из ЛОР органов | Удаление инородных тел: бусинки, фасоли, насекомых, рыбной кости, бумаги, ватной палочки и т.д. | 6 000 тенге |
| 10 | Миринготомия (одна сторона) | Удаление экссудата из среднего уха | 30 000 тенге |
| 11 | Шунтирование среднего уха (одна сторона) | Установка шунта в среднее ухо для эвакуации патологического экссудата и восстановления аэрации среднего уха | 85 000 тенге |
| 12 | Закрытие перфорации барабанной перепонки силиконовой пластиной | Ускоряет регенерацию перфорации после травматического среднего отита | 20 000 тенге |
| 13 | Криотерапия небных миндалин | Лечение жидким азотом (-1940С) применяется в лечении рецидивирующего тонзиллофарингита, гипертрофии миндалин, папиллом. Проходит в 3 этапа. |
90 000 тенге |
| 14 | Высокочастотная коагуляция сосудов перегородки носа | Коагуляция сосудов перегородки носа с целью остановки рецидивирующих кровотечений | 55 000 тенге |
| 15 | Удаление доброкачественного новообразования ЛОР органов (1 категория) |
Удаление папилломы, атеромы, фибромы и др. образований 1-й категории | 30 000 тенге |
| 16 | Удаление доброкачественного новообразования ЛОР органов (2 категория) |
Удаление папилломы, атеромы, фибромы и др. образований 2-й категории | 60 000 тенге |
| 17 | Удаление доброкачественного новообразования ЛОР органов (3 категория) |
Удаление папилломы, атеромы, фибромы и др. образований 3-й категории | 90 000 тенге |
| ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | |||
| 1 | Лечение на аппарате «УЗОЛ-01 Кавитар» | Аэрозольная терапия мелкодисперсным орошением и ультразвуковой кавитацией. Эффективен для лечения аденоидита, аллергического и медикаментозного ринита, всех видов фарингита, назофарингита и тонзиллита | 7 000 тенге |
| 2 | Тубус УФО | Применяется для бактерицидного воздействия на ЛОР органы | 3 000 тенге |
| 3 | Лечение на аппарате «Биоптрон» | Применяется при воспалительных заболеваниях ЛОР органов, кожных покровов, свежих травмах в качестве противовоспалительного, иммуномодулирующего и ранозаживляющего метода лечения | 3 000 тенге |
| 4 | Лазеротерапия | Применяется в качестве противовоспалительного, иммуномодулирующего, антимикробного лечения при отитах, аденоидах, гайморите, фарингите, тонзиллите, ларингите, трахеите и фурункулах ЛОР органов | 3 000 тенге |
| 5 | Пари Синус | Высокоточное орошение полости носа и увлажнение слизистой оболочки | 4 000 тенге |
*** в случае проведения процедур без первичного осмотра, требуется направление





